| Инертные материалы | Средняя стоимость материала с доставкой по Красноярску | |||||
| 3 м³ | 6 м³ | 9 м³ | 15 м³ | 18 м³ | ||
| Чернозем | 5500 | 9500 | 11000 | 13000 | 16000 | |
| Песок желтый для песочниц (сертификат) | 5800 | 10000 | 12300 | 16500 | 21500 | |
| Вывоз строительного мусора | 5500 | 10000 | 11000 | 18000 | 20000 | |
| Песок (строительный) | 6000 | 10500 | 13500 | 20000 | 23000 | |
| Щебень серый (5-20 мм) | 5500 | 9100 | 11500 | 14800 | 19500 | |
| Щебень красный (40-70 мм) ХМЗ | 6400 | 11500 | 14000 | 22700 | 26100 | |
| ПГС (0-20 мм) | 4500 | 7600 | 8800 | 12200 | 14100 | |
| ПГС (0-70 мм) | 4500 | 7600 | 8800 | 12200 | 14100 | |
| ПЩС | 5500 | 9100 | 11500 | 14800 | 19500 | |
| Гравий (5-20 мм) | 4000 | 6500 | 7300 | 9800 | 11200 | |
| Гравий (20-80 мм) | 4500 | 7600 | 8800 | 12200 | 14100 | |
| Глина | 4500 | 7600 | 8800 | 12200 | 14100 | |
| 8000 | 14200 | 22100 | 34500 | 61800 | |
| Песок (строительный) | 100 |
| Щебень серый (5-20 мм.) | 100 |
| ПГС фр. 0-20 мм. | 100 |
| ПГС фр. 0-70 мм. | 100 |
| ПЩС | 100 |
| Гравий | 100 |
| Чернозем | 150 |
| Песок для песочниц | 100 |
* Возможна платная доставка
| Аренда спецтехники | Объем, м3 | Грузоподъемность, т | Цена за 1 ч., руб | Мин заказ, ч |
| Isuzu Elf | 5 | 4 | 1500 | 4 |
| Камаз 55111 | 9 | 13 | 2000 | 4 |
| Камаз 65115 | 10 | 15 | 2200 | 4 |
| Камаз 6520 | 20 | 25 | 2500 | 4 |
| FAW самосвал | 20 | 25 | 2500 | 4 |
| Камаз полуприцеп | 13 | 20 | 2700 | 4 |
| Воровайка 5т | 5 | 3000 | 2 | |
| Кран 25 т | 25 | 2700 | 4 | |
| Погрузчик фронтальный | 2 | 3 | 2500 | 4 |
| Погрузчик BOBCAT | 0,4 | 1 | 2500 | 3 |



